๐Ÿ“ˆ جدول المستويات

Nox جدول المستويات

الخبرة التي يحتاجها كل مستوى من 1 إلى 140. المستويات 1-119 هي الجدول الكلاسيكي؛ والمستويات 120-139 لها جدول جديد أصعب، كل مستوى فيه يحتاج أكثر من الذي قبله.

140 أقصى مستوى 2 Rebirth مرتين + Reincarnation 120 مستوى الـRebirth الأول 20 مستوى جديد (120-139)

الخبرة حتى المستوى التالي مقياس لوغاريتمي: كل خط للأعلى يعني خبرة أكثر بعشر مرات.
100 1K 10K 100K 1M 10M 100M 1B 10B 100B 1000B 10000B 1 20 40 60 80 100 120

الخبرة المطلوبة الآن قبل (120-139) المستويات الجديدة

المستويات 120-139: قبل والآن مقياس لوغاريتمي: كل خط للأعلى يعني خبرة أكثر بعشر مرات.
100M 1B 10B 100B 1000B 10000B المستوى 120: 310,000,000 المستوى 120: 620,000,000 120 المستوى 121: 338,728,870 المستوى 121: 677,457,740 المستوى 122: 406,474,644 المستوى 122: 731,654,359 122 المستوى 123: 487,769,572 المستوى 123: 829,208,272 المستوى 124: 585,323,487 المستوى 124: 907,251,405 124 المستوى 125: 702,388,184 المستوى 125: 1,018,462,867 المستوى 126: 842,865,821 المستوى 126: 1,137,868,858 126 المستوى 127: 1,011,438,985 المستوى 127: 1,314,870,681 المستوى 128: 1,213,726,782 المستوى 128: 1,517,158,478 128 المستوى 129: 1,456,472,138 المستوى 129: 1,747,766,566 المستوى 130: 8,589,134,588 المستوى 130: 2,116,566,667 130 المستوى 131: 25,767,403,764 المستوى 131: 2,570,116,667 المستوى 132: 77,302,211,292 المستوى 132: 2,815,958,333 132 المستوى 133: 231,906,633,876 المستوى 133: 3,260,583,333 المستوى 134: 347,859,950,814 المستوى 134: 3,693,920,000 134 المستوى 135: 521,789,926,221 المستوى 135: 4,224,758,667 المستوى 136: 782,684,889,332 المستوى 136: 4,807,484,000 136 المستوى 137: 1,174,027,333,998 المستوى 137: 5,632,633,333 المستوى 138: 1,761,041,000,997 المستوى 138: 6,241,566,667 138 المستوى 139: 2,641,561,501,496 المستوى 139: 6,850,500,000

قبل الآن

المستويات 1-49

المستوى الخبرة للمستوى التالي ExpBalls وقت الصيد التقريبي
1 โ†’ 2 120 <0.01 <1 دقيقة
2 โ†’ 3 180 <0.01 <1 دقيقة
3 โ†’ 4 240 <0.01 <1 دقيقة
4 โ†’ 5 360 <0.01 <1 دقيقة
5 โ†’ 6 600 <0.01 <1 دقيقة
6 โ†’ 7 960 <0.01 <1 دقيقة
7 โ†’ 8 1,200 <0.01 <1 دقيقة
8 โ†’ 9 2,400 <0.01 ~2 دقيقة
9 โ†’ 10 3,600 0.01 ~1 دقيقة
10 โ†’ 11 8,400 0.02 ~3 دقيقة
11 โ†’ 12 12,000 0.03 ~4 دقيقة
12 โ†’ 13 14,400 0.03 ~6 دقيقة
13 โ†’ 14 18,000 0.04 ~8 دقيقة
14 โ†’ 15 21,600 0.04 ~5 دقيقة
15 โ†’ 16 22,646 0.04 ~5 دقيقة
16 โ†’ 17 32,203 0.06 ~7 دقيقة
17 โ†’ 18 37,433 0.06 ~10 دقيقة
18 โ†’ 19 47,556 0.07 ~13 دقيقة
19 โ†’ 20 56,609 0.08 ~7 دقيقة
20 โ†’ 21 68,772 0.10 ~9 دقيقة
21 โ†’ 22 70,515 0.09 ~9 دقيقة
22 โ†’ 23 75,936 0.10 ~12 دقيقة
23 โ†’ 24 97,733 0.10 ~15 دقيقة
24 โ†’ 25 114,836 0.11 ~12 دقيقة
25 โ†’ 26 120,853 0.11 ~13 دقيقة
26 โ†’ 27 123,981 0.11 ~14 دقيقة
27 โ†’ 28 126,720 0.11 ~17 دقيقة
28 โ†’ 29 145,878 0.12 ~20 دقيقة
29 โ†’ 30 173,436 0.14 ~16 دقيقة
30 โ†’ 31 197,646 0.15 ~22 دقيقة
31 โ†’ 32 202,451 0.15 ~23 دقيقة
32 โ†’ 33 212,160 0.15 ~29 دقيقة
33 โ†’ 34 244,190 0.17 ~34 دقيقة
34 โ†’ 35 285,823 0.20 ~27 دقيقة
35 โ†’ 36 305,986 0.20 ~29 دقيقة
36 โ†’ 37 312,864 0.20 ~30 دقيقة
37 โ†’ 38 324,480 0.20 ~38 دقيقة
38 โ†’ 39 366,168 0.22 ~43 دقيقة
39 โ†’ 40 433,959 0.26 ~24 دقيقة
40 โ†’ 41 460,590 0.27 ~25 دقيقة
41 โ†’ 42 506,738 0.29 ~28 دقيقة
42 โ†’ 43 569,994 0.31 ~38 دقيقة
43 โ†’ 44 728,527 0.39 ~50 دقيقة
44 โ†’ 45 850,829 0.45 ~40 دقيقة
45 โ†’ 46 916,479 0.47 ~44 دقيقة
46 โ†’ 47 935,118 0.47 ~45 دقيقة
47 โ†’ 48 940,800 0.46 ~56 دقيقة
48 โ†’ 49 1,076,593 0.52 ~1.1 ساعة
49 โ†’ 50 1,272,780 0.60 ~53 دقيقة

ExpBalls: عدد كرات الخبرة العادية التي تملأ المستوى. وقت الصيد التقريبي: تقدير من نموذج حسابي لشخصية في حياتها الأولى تصطاد وحدها، وليس وقتًا مُقاسًا.

المستويات 50-99

المستوى الخبرة للمستوى التالي ExpBalls وقت الصيد التقريبي
50 โ†’ 51 1,357,994 0.50 ~57 دقيقة
51 โ†’ 52 1,384,861 0.50 ~59 دقيقة
52 โ†’ 53 1,478,400 0.53 ~1.3 ساعة
53 โ†’ 54 1,632,438 0.57 ~1.4 ساعة
54 โ†’ 55 1,903,104 0.65 ~1.2 ساعة
55 โ†’ 56 2,066,042 0.69 ~1.3 ساعة
56 โ†’ 57 2,104,924 0.70 ~1.3 ساعة
57 โ†’ 58 2,200,000 0.71 ~1.7 ساعة
58 โ†’ 59 2,417,202 0.77 ~1.9 ساعة
59 โ†’ 60 2,853,462 0.90 ~1.2 ساعة
60 โ†’ 61 3,054,574 0.94 ~1.3 ساعة
61 โ†’ 62 3,111,217 0.94 ~1.4 ساعة
62 โ†’ 63 3,225,600 0.96 ~1.7 ساعة
63 โ†’ 64 3,810,962 1.12 ~2.1 ساعة
64 โ†’ 65 4,437,896 1.28 ~1.7 ساعة
65 โ†’ 66 4,880,605 1.39 ~1.9 ساعة
66 โ†’ 67 4,970,962 1.40 ~2.0 ساعة
67 โ†’ 68 5,107,200 1.41 ~2.4 ساعة
68 โ†’ 69 5,652,518 1.54 ~2.7 ساعة
69 โ†’ 70 6,579,162 1.76 ~2.1 ساعة
70 โ†’ 71 6,877,991 1.36 ~2.8 ساعة
71 โ†’ 72 7,100,700 1.39 ~2.9 ساعة
72 โ†’ 73 7,157,657 1.38 ~3.5 ساعة
73 โ†’ 74 9,106,860 1.73 ~4.4 ساعة
74 โ†’ 75 10,596,398 1.99 ~3.7 ساعة
75 โ†’ 76 11,220,549 1.39 ~3.9 ساعة
76 โ†’ 77 11,409,192 1.39 ~4.0 ساعة
77 โ†’ 78 11,424,000 1.37 ~4.8 ساعة
78 โ†’ 79 12,882,952 1.53 ~5.4 ساعة
79 โ†’ 80 15,172,807 1.78 ~3.9 ساعة
80 โ†’ 81 15,896,990 1.84 ~4.1 ساعة
81 โ†’ 82 16,163,799 1.85 ~4.1 ساعة
82 โ†’ 83 16,800,000 1.90 ~5.1 ساعة
83 โ†’ 84 19,230,280 2.15 ~5.9 ساعة
84 โ†’ 85 22,365,208 2.46 ~5.0 ساعة
85 โ†’ 86 23,819,312 2.60 ~5.3 ساعة
86 โ†’ 87 24,219,528 2.61 ~5.4 ساعة
87 โ†’ 88 24,864,000 2.65 ~6.6 ساعة
88 โ†’ 89 27,200,077 2.86 ~7.2 ساعة
89 โ†’ 90 32,033,165 3.33 ~6.2 ساعة
90 โ†’ 91 33,723,801 3.47 ~6.5 ساعة
91 โ†’ 92 34,291,317 3.49 ~6.6 ساعة
92 โ†’ 93 34,944,000 2.77 ~8.1 ساعة
93 โ†’ 94 39,463,523 3.13 ~9.1 ساعة
94 โ†’ 95 45,878,567 3.64 ~6.6 ساعة
95 โ†’ 96 48,924,236 3.88 ~7.0 ساعة
96 โ†’ 97 49,729,220 3.94 ~7.1 ساعة
97 โ†’ 98 51,072,000 4.05 ~8.8 ساعة
98 โ†’ 99 55,808,379 4.42 ~9.6 ساعة
99 โ†’ 100 64,870,058 5.14 ~11.2 ساعة

ExpBalls: عدد كرات الخبرة العادية التي تملأ المستوى. وقت الصيد التقريبي: تقدير من نموذج حسابي لشخصية في حياتها الأولى تصطاد وحدها، وليس وقتًا مُقاسًا.

المستويات 100-119

المستوى الخبرة للمستوى التالي ExpBalls وقت الصيد التقريبي
100 โ†’ 101 68,391,931 5.42 ~2.8 ساعة
101 โ†’ 102 69,537,026 5.51 ~2.8 ساعة
102 โ†’ 103 76,422,968 6.06 ~3.1 ساعة
103 โ†’ 104 96,950,789 7.68 ~4.7 ساعة
104 โ†’ 105 112,676,755 8.93 ~5.5 ساعة
105 โ†’ 106 120,090,482 9.52 ~4.2 ساعة
106 โ†’ 107 121,798,280 9.65 ~4.3 ساعة
107 โ†’ 108 127,680,000 10.12 ~4.5 ساعة
108 โ†’ 109 137,446,887 10.89 ~5.8 ساعة
109 โ†’ 110 193,715,970 15.35 ~8.2 ساعة
110 โ†’ 111 408,832,150 16.20 ~11.0 ساعة
111 โ†’ 112 454,674,685 18.02 ~12.2 ساعة
112 โ†’ 113 461,125,885 18.27 ~12.4 ساعة
113 โ†’ 114 469,189,885 18.59 ~15.2 ساعة
114 โ†’ 115 477,253,885 18.91 ~15.4 ساعة
115 โ†’ 116 480,479,485 19.04 ~12.9 ساعة
116 โ†’ 117 485,317,885 19.23 ~13.1 ساعة
117 โ†’ 118 493,381,885 19.55 ~13.3 ساعة
118 โ†’ 119 580,580,046 23.01 ~18.7 ساعة
119 โ†’ 120 600,000,000 23.77 ~16.3 ساعة

ExpBalls: عدد كرات الخبرة العادية التي تملأ المستوى. وقت الصيد التقريبي: تقدير من نموذج حسابي لشخصية في حياتها الأولى تصطاد وحدها، وليس وقتًا مُقاسًا.

المستويات 120-139 جديد

المستوى الخبرة للمستوى التالي قبل ExpBalls
120 โ†’ 121 620,000,000 310,000,000 24.57
121 โ†’ 122 677,457,740 338,728,870 26.85
122 โ†’ 123 731,654,359 406,474,644 28.99
123 โ†’ 124 829,208,272 487,769,572 32.86
124 โ†’ 125 907,251,405 585,323,487 35.95
125 โ†’ 126 1,018,462,867 702,388,184 40.36
126 โ†’ 127 1,137,868,858 842,865,821 45.09
127 โ†’ 128 1,314,870,681 1,011,438,985 52.10
128 โ†’ 129 1,517,158,478 1,213,726,782 60.12
129 โ†’ 130 1,747,766,566 1,456,472,138 69.25
130 โ†’ 131 2,116,566,667 8,589,134,588 1,225
131 โ†’ 132 2,570,116,667 25,767,403,764 1,488
132 โ†’ 133 2,815,958,333 77,302,211,292 1,662
133 โ†’ 134 3,260,583,333 231,906,633,876 1,925
134 โ†’ 135 3,693,920,000 347,859,950,814 2,100
135 โ†’ 136 4,224,758,667 521,789,926,221 2,538
136 โ†’ 137 4,807,484,000 782,684,889,332 2,888
137 โ†’ 138 5,632,633,333 1,174,027,333,998 3,238
138 โ†’ 139 6,241,566,667 1,761,041,000,997 3,588
139 โ†’ 140 6,850,500,000 2,641,561,501,496 3,938

«قبل» هي الخبرة القديمة. ExpBalls: حجم المستوى بعدد ExpBall العادية، والتي لا تُستخدم من المستوى 130 فما فوق. هذه المستويات مصممة لتستغرق أشهراً، ويكون Skydust Pass المصدر الرئيسي للخبرة.

ما الذي تغيّر / معلومات مفيدة

  • المستويات 120-139 تستخدم الجدول الجديد: الخبرة ووقت الخبرة يزيدان مستوى بعد مستوى، فكل مستوى أصعب من الذي قبله.
  • لا يمكن استخدام ExpBall العادية من المستوى 130 فما فوق. أما Event ExpBall وعناصر الخبرة الأخرى فما زالت تعمل.
  • من المستوى 130 لا تعطي بلورات الخبرة وحزم Legend وSupreme للخبرة وتبديل DragonBall بالخبرة عند MartialSage وخبرة ماكينات CP أي خبرة. أما باقي محتويات تلك الحزم فما زال يُعطى.
  • يبقى PowerEXPBall، لكن فرص مصادره صارت نحو ثلث ما كانت: صندوق CP Castle ‏5% (كان 15%)، وChristmas Parade ‏7% (كان 20%)، وGift Bird ‏3% (كان 10%).
  • لا يمكن الوصول إلى مستويات إتقان المهارة إلا بتدريب المهارة، وليس بالعناصر.
  • خبرة الوحوش تُقسم على 2 من المستوى 120، وتُقسم على 3 بعد الـRebirth الثاني.
  • Skydust Pass هي خريطة الخبرة الأساسية للمستوى 130 فما فوق: يأخذك إليها DuneWayfarer، البوابة الذهبية في ساحة الفعاليات في Twin City (271,378)، يوميًا من 20:00 إلى 21:00 بتوقيت السيرفر. يفتح RealmWarden (271,365) قاعات NightmareHall 1-4 (المستوى 70 / 80 / 120 / 135) ويفتح DinoRift (271,386) جزيرة DinowolfIsle (المستوى 120)، مجانًا وطوال الوقت.

قواعد الـRebirth

  • الـRebirth الأول: أعلى رتبة في الكلاس والمستوى 120 (Water Saint: 110)، مع Celestial Stone. تعود إلى المستوى 15 ويمكنك اختيار أي كلاس.
  • الـRebirth الثاني: بعد Rebirth واحد، أعلى رتبة والمستوى 120، بعد مهمة Evil Abyss أو باستخدام Exemption Token.
  • الـReincarnation: بعد Rebirth مرتين، أعلى رتبة والمستوى 110، مع Oblivion Dew. ويمكن تكراره.
  • كل مستوى يعطي +3 نقاط خصائص. الـRebirth الأول يعطي 72 نقطة إضافية في المستوى 120، وحتى 127 في المستوى 130 فما فوق.
  • الـRebirth الثاني يعطي 42 نقطة مع مكافأة حسب المستوى (حتى 55 في المستوى 130)؛ والـReincarnation يعطي 42.
  • الثلاثة تتم عند RebirthMaster في Market (210,212).

دليل الكلاسات والـRebirth